Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plena inclusión Zafra | Zafra | Avenida Fuente del Maestre s/n | 924 563 092 | 924 552 502 | ||
Includes Plena inclusión Almendralejo | Almendralejo | Ctra. Fuente del Maestre, s/n | 924 660 732 | 924 680 086 | ||
Aprosuba 3 Plena inclusión Badajoz | Badajoz | C/ Díaz Brito, nº 10 A | 924 252 350 | 924 430 013 | ||
Plena inclusión Don Benito | Don Benito | Avda. de Madrid, nº 95 | 924 808 270 | 924 805 123 | ||
Plena inclusión Xerez | Jerez de los Caballeros | C/ Higuerita, nº 6 A | 924 731 368 | 924 730 091 | ||
Plena inclusión Llerena | Llerena | Paseo de San Antón, nº 12 | 924 870 293 | 924 871 042 | ||
Plena inclusión Mérida | Mérida | C/ Cabo Verde s/n | 924 313 011 | 924 319 862 | ||
Plena inclusión Montijo | Montijo | C/Carlos I, Nº 9 | 924 454 727 | 924 980 993 | ||
Inclusives Plena inclusión Villanueva | Villanueva de la Serena | Ctra. De la Haba, s/n | 924 842 412 | 924 847 825 | ||
Plena inclusión Azuaga | Azuaga | C/ La Paloma, s/n | 924 891 012 | 924 891 012 | ||
Plena inclusión Cabeza del Buey | Cabeza del Buey | C/ Europa, nº 18 | 924 601 081 | 924 601 087 | ||
Plena inclusión Puebla de Alcocer | Puebla de Alcocer | Avda. del Parque, s/n | 924 620 400 | 924 620 096 | ||
Plena inclusión Villafranca de los Barros | Villafranca de los Barros | C/ León Felipe, s/n | 924 520 184 | 924 520 184 | ||
APROSUBA-14 Plena inclusión Extremadura | Olivenza | Avenida de Villareal, s/n | 924 492 522 | 924 492 588 | ||
ASPRODIS Centro Nuestra Señora de la Luz Plena inclusión | Badajoz | Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, nº3 | 924 237 551 | 924 256 190 | ||
AEXPAINBA Plena inclusión | Badajoz | C/ Antonio Martínez Virel, nº 12 | 924 241 414 | 924 254 230 | ||
ASPROVID Plena inclusión | Ribera del Fresno | C/ La Providencia, nº 3 | 924 536 080 924 536 278 | 924 537 192 | ||
Antarex Plena inclusión | Badajoz | C/ Díaz Brito, nº 10 A | 633 252 896 | |||
AFADISCOP Plena inclusión | Mérida | C/ Travesía de Parejo, nº 21 | 620 811 041 | |||
ADISANVI Plena inclusión | San Vicente de Alcántara | Camino de Piedrabuena, nº 49 | 924 410 354 | 924 410 354 |
Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOVAFORMA Plena inclusión | Cáceres | Avda. de España nº 18, 2ºA | 927 223 745 | 927 260 199 | ||
ASINDI Plena inclusión Alcántara | Alcántara | Avda. de Igualada, s/n | 927 390 193 | 927 390 630 | ||
VERA Plena inclusión | Jaraiz de la Vera | C/Zaragoza, nº 13 | 927 460 980 | 927 460 598 | ||
PLACEAT Plena inclusión | Plasencia | C/ Mayorga, nº 1 | 927 410 152 | 927 427 215 | ||
APTO Plena inclusión | Navalmoral de la Mata | Crta.Jarandilla KM. 1,900 Margen Izquierda | 927 531 430 | 927 531 430 | ||
ASPAINCA Plena inclusión | Cáceres | C/ Antonio Floriano Cumbreño, nº 1 Entreplanta | 927 236 351 | 927 101 953 | ||
AFA Plena inclusión | Aldea del Cano | Camino Vecinal Aldea del Cano -Albalá Km 4 | 927 194 889 |
info@plenainclusionextremadura.org
924 315 911
Avenida Juan Carlos I, Nº 47,Bloque 5 - Bajo 8. CP. 06800 - Mérida