Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plena inclusión Zafra | Zafra | Avda. de la Fuente, s/n. | 924 563 092 | 924 552 502 | ||
Includes Almendralejo | Almendralejo | Ctra. Fuente del Maestre, s/n (apdo. correos 350) | 924 660 732 | 824 680 086 | ||
Aprosuba 3 Plena inclusión Badajoz | Badajoz | C/ Díaz Brito, nº 10 A | 924 252 350 | 924 430 013 | ||
Plena inclusión Don Benito | Don Benito | Avda. de Madrid, nº 95 | 924 808 270 | - | ||
Plena inclusión Xerez | Jerez de los Caballeros | El Rodeo, nº8 | 924 731 368 | - | - | |
Plena inclusión Llerena | Llerena | Paseo de San Antón, nº 12 | 924 870 293 | 924 871 042 | ||
Plena inclusión Mérida | Mérida | C/ Cabo Verde s/n | 924 313 011 | 924 319 862 | ||
Plena inclusión Montijo | Montijo | C/Carlos I, nº 9 | 924 454 727 | 924 980 993 | ||
Inclusives Plena inclusión Villanueva de la Serena | Villanueva de la Serena | Ctra. de la Haba, s/n | 924 842 412 | 924 847 825 | ||
Plena inclusión Azuaga | Azuaga | C/ La Paloma, s/n | 924 891 012 | - | - | |
Plena inclusión Cabeza del Buey | Cabeza del Buey | C/ Europa, nº 18 | 924 601 081 | 924 601 087 | ||
Plena inclusión Puebla de Alcocer | Puebla de Alcocer | Avda. del Parque, s/n | 924 620 400 | 924 620 096 | ||
Plena inclusión Villafranca de los Barros | Villafranca de los Barros | C/José Espinosa Bote, s/n | 924 520 184 | - | ||
APROSUBA 14 Plena inclusión Extremadura | Olivenza | Avenida de Villarreal, s/n | 924 492 522 | - | ||
ASPRODIS Centro Nuestra Señora de la Luz Plena inclusión | Badajoz | Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, nº3 | 924 237 551 | - | ||
AEXPAINBA Plena inclusión | Badajoz | C/ Antonio Martínez Virel, nº 12 | 924 241 414 | 924 254 230 | ||
ASPROVID Plena inclusión | Ribera del Fresno | C/ La Providencia, nº 3 | 924 536 278 | - | ||
Antarex Plena inclusión | Badajoz | C/ Díaz Brito, nº 10 A | 633 252 896 | - | ||
AFADISCOP Plena inclusión | Mérida | C/ Travesía de Parejo, nº 21 | 620 811 041 | - | ||
ADISANVI Plena inclusión | San Vicente de Alcántara | Camino de Piedrabuena, nº 49 | 924 410 354 | - | - | |
FUTUEX | Olivenza | Plaza de Santa María, nº5 | 924491914 | 924492051 |
Ciudad | Dirección | Teléfono | Fax | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NOVAFORMA Plena inclusión | Cáceres | Ronda de la Pizarra, nº2. | 927 223 745 | 927 260 199 | ||
ASINDI Plena inclusión Alcántara | Alcántara | Avda. de Igualada, s/n | 927 390 193 | 927 390 630 | ||
VERA Plena inclusión | Jaraiz de la Vera | C/Zaragoza, nº 13 | 927 460 598 | 927 037 194 | - | |
PLACEAT Plena inclusión | Plasencia | C/ Mayorga, nº 1 | 927 410 152 | - | ||
APTO Plena inclusión | Navalmoral de la Mata | Ctra. Navalmoral-Jarandilla km 1,900 Margen Izquierdo | 927 531 430 | - | ||
ASPAINCA Plena inclusión | Cáceres | C/ San Petersburgo, nº14 | 927 236 351 | - | ||
AFA Plena inclusión | Aldea del Cano | Camino Vecinal, Km 4 | 927 194 889 | - |
info@plenainclusionextremadura.org
924 315 911
Avenida Juan Carlos I, Nº 47,Bloque 5 - Bajo 8. CP. 06800 - Mérida